новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты


поиск

Электронный справочник: Вязкость жидкостей в интервале 0—60 °С

Вещество μ·103, Па·с, при температуре, °C
0 10 20 25 30 40 50 60
Аллиловый спирт 2,145 1,703 1,363 (1,200) 1,070 0,914 0,767 0,657
Анилин 10,20 6,46 4,40 (3,77) 3,20 2,35 1,821 1,52
Ацетон 0,397 0,361 0,325 (0,310) 0,296 0,271 0,249 0,228
Ацетонитрил 0,442 0,396 0,357 (0,345) 0,325
Ацетофенон 2,30 1,84 1,67 1,51 1,38 1,24
Бензиловый спирт 5,800 5,054 4,320 3,288 2,574
Бензол 0,910 0,755 0,652 0,600 0,559 0,503 0,436 0,389
Бромбензол 1,520 1,310 1,130 (1,060) 0,990 0,890 0,790 0,720
1-Бутанол 5,19 3,87 2,95 2,60 2,28 1,78 1,41 1,133
2-Бутанол 8,30 5,65 3,95 3,35 2,88 2,12 1,61 1,24
Вода * 1,792 1,308 1,002 0,894 0,801 0,656 0,549 0,469
Гексан 0,381 0,343 0,307 0,294 0,290 0,253 0,248 0,222
Гептан 0,414 0,390 0,373 0,338 0,308 0,281
Глицерин 12,1·103 3,95·103 1,49·103 0,95·103 0,63·103 330 180 102
1,4-Диоксан 1,255 1,196 1,063 0,917 0,778 0,685
Диэтиловый эфир 0,284 0,258 0,233 0,222 0,213 0,197 0,180 0,166
о-Ксилол 1,108 0,939 0,809 0,756 0,708 0,625 0,557 0,501
м-Ксилол 0,80 0,70 0,61 0,581 0,55 0,490 0,433 0,403
п-Ксилол 0,74 0,64 0,605 0,57 0,51 0,456 0,414
Метанол 0,817 0,690 0,597 0,547 0,510 0,450 0,396 0,350
Метилацетат 0,479 0,425 0,381 0,362 0,344 0,312 0,284 0,258
Метилформиат 0,429 0,385 0,348 0,330 0,318
Муравьиная кислота 2,262 1,804 1,160 1,460 1,290 1,025 0,890
Нитробензол 3,090 2,483 2,034 (1,845) 1,682 1,438 1,251 1,094
Нитрометан 0,85 0,74 0,66 0,627 0,595 0,530 0,478 0,433
Октан 0,714 0,622 0,546 0,514 0,486 0,435 0,392 0,356
Пентан 0,283 0,259 0,240 0,230 0,220
Пиридин 1,330 1,120 0,974 0,895 0,830 0,735 0,651 0,580
1-Пропанол 3,883 2,897 2,234 2,00 1,75 1,400 1,129 0,921
2-Пропанол 4,60 3,26 2,39 2,05 1,77 1,33 1,03 0,80
Пропионовая кислота 1,52 1,29 1,10 1,02 0,958 0,840 0,746 0,662
Сероуглерод 0,433 0,396 0,365 (0,352) 0,341 0,319 0,297
Стирол (фенилэтилен) 1,047 0,879 0,749 0,695 0,648 0,565 0,502 0,453
Тетрахлорметан 1,330 1,132 0,969 (0,900) 0,843 0,739 0,651 0,585
Тиофен 0,871 0,753 0,658 (0,620) 0,582 0,520 0,468 0,424
Толуол 0,770 0,667 0,584 (0,552) 0,517 0,469 (0,425) 0,381
Уксусная кислота 1,450 1,210 (1,125) 1,040 0,900 0,790 0,700
Уксусный альдегид 0,276 0,253 0,225
Уксусный ангидрид 1,245 1,058 0,907 (0,845) 0,787 0,699 0,623 0,550
Фенилгидразин 0,456 (0,45) 0,443 0,404
Фенол 11,6 8,8 7,00 4,77 3,42 2,60
Формамид 7,5 5,0 3,75 3,30 2,94 2,43 2,04 1,71
Фтортрихлорметан (фреон-11) 0,540 0,480 0,440 0,420 0,405 0,375 0,355 0,346
Хлорбензол 1,056 0,915 0,802 (0,750) 0,708 0,635 0,573 0,520
Хлороформ (трихлорметан) 0,700 0,630 0,570 (0,542) 0,514 0,466 0,426 0,390
Циклогексан 0,970 0,898 0,822 0,706 0,610 0,538
Этанол 1,773 1,466 1,200 1,096 1,003 0,834 0,702 0,592
Этилацетат 0,582 0,512 0,458 0,430 0,403 0,360 0,324 0,294
Этиленгликоль 19,9 (16,5) 13,2 9,13 (6,65) 4,95
Этилформиат 0,51 0,45 0,402 0,382 0,358 0,329 0,308

* При 5 °С—1,519, при 15 °С—1,140 Па·с

× Источник: Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8. Под ред. А.А.Равделя и А.М.Пономаревой, Л.: Химия, 1983 г. С. 112-113



Notice: Undefined variable: REQUEST_URI in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/articles.php on line 27
к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости


Warning: fopen(http://www.chemport.ru/includes/right_banner.php?uri=%2Fdata%2Fdata21.shtml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/articles.php on line 71

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/articles.php on line 72

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/chemport.ru/data/www/chemport.ru/articles.php on line 73

Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация