| 
                          
                            | Соединение | Ткип, °С | nD20 | d4t |  
                            | Метилаль, формаль CH2(OCH3)2 | 42,3 | 1,3504 (25°С) | 0,8608 (20°С) |  
                            | Ацеталь, этилаль, диэтилформаль CH2(OC2H5)2 | 87,5 | 1,3748 (17,5°С) | 0,8319 (20°С) |  
                            | Диэтилацеталь CH3CH(OC2H5)2 | 103,6 | 1,3893 (20°С) | 0,8254 (20°С) |  
                            | Диэтилацеталь акролеина CH2=CHCH(OC2H5)2 | 123,5 | - | 0,8543 (15°С) |  
                            | Диэтилацеталь кетена CH2=C(OC2H5)2 | 124-126 | 1,4101 (25°С) | 0,8778 (25°С) |  
                            | Диэтилацеталь ацетона, 
                            диэтилацетональ, 2,2-диэтоксипропан (CH3)2C(OC2H5)2 | 114 | - | 0,8714 (25°С) |  × Источник: Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца. Т. 1. -М.: Советская энциклопедия., 1988. С. 422. к алфавитному указателю справочника
 к полному списку таблиц справочника
 
 
 |